Por primera vez desde abril de 2008, fecha de la primera publicación del ranking de libros delOricon, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ocupa los primeros 22 lugares del ranking. Tenga en cuenta que las ediciones limitadas de los volúmenes 20 y 21 de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba También están presentes en el ranking en los puestos 20 y 21: el título ocupa, por tanto, 24 de los 30 puestos disponibles. Combinando las ediciones limitada y regular, cada uno de los primeros 22 volúmenes ha vendido más de tres millones de copias en los últimos doce meses. Más abajo también puede encontrar el top 5 de la serie.
Clasificación | Título | Autor | Estimación de ventas |
---|---|---|---|
1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 18 | Koyoharu Gotouge | 4.393.137 |
2 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 19 | Koyoharu Gotouge | 4.243.312 |
3 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 1 | Koyoharu Gotouge | 3.703.309 |
4 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 8 | Koyoharu Gotouge | 3.645.580 |
5 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 7 | Koyoharu Gotouge | 3.636.822 |
6 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 9 | Koyoharu Gotouge | 3.622.257 |
7 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 11 | Koyoharu Gotouge | 3.616.800 |
8 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 2 | Koyoharu Gotouge | 3,613,001 |
9 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 10 | Koyoharu Gotouge | 3.609.676 |
10 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 12 | Koyoharu Gotouge | 3.606.418 |
11 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 14 | Koyoharu Gotouge | 3,588,193 |
12 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 3 | Koyoharu Gotouge | 3,584,243 |
13 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 13 | Koyoharu Gotouge | 3,580,286 |
14 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 15 | Koyoharu Gotouge | 3,554,931 |
15 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 4 | Koyoharu Gotouge | 3,551,955 |
dieciséis | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 6 | Koyoharu Gotouge | 3,546,800 |
17 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 5 | Koyoharu Gotouge | 3,546,548 |
18 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba dieciséis | Koyoharu Gotouge | 3,510,596 |
19 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 17 | Koyoharu Gotouge | 3.469.660 |
20 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 22 | Koyoharu Gotouge | 3.105.812 |
21 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 20 | Koyoharu Gotouge | 2,759,462 |
22 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 21 | Koyoharu Gotouge | 2.654.558 |
23 | UNA PIEZA | 95Eiichiro Oda | 2,054,642 |
24 | UNA PIEZA 96 | Eiichiro Oda | 1,898,453 |
25 | UNA PIEZA 97 | Eiichiro Oda | 1.806.133 |
26 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 20 edición especial con juego de postales | Koyoharu Gotouge | 1,637,005 |
27 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 21 Edición especial con juego de sellos | Koyoharu Gotouge | 1,629,582 |
28 | ESPÍA × FAMILIA | 3Tatsuya Endō | 1.063.724 |
29 | El ataque de los titanes 30 | Hajime Isayama | 1.021.684 |
30 | ESPÍA × FAMILIA 4 | Tatsuya Endô | 977.058 |
Aquí están los 5 mejores por serie:
Clasificación | Título | Autor | Estimación de ventas |
---|---|---|---|
1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | Koyoharu Gotouge | 82,345,447 |
2 | Reino | Yasuhisa Hara | 8.251.058 |
3 | UNA PIEZA | Eiichiro Oda | 7.709.667 |
4 | Haikyu !! | Haruichi Furudate | 7.212.099 |
5 | Jujutsu kaisen | Gege Akutami | 6.702.736 |
Fuente: ANN
Comments
Leave a comment